
Standard TFT Displays
Sizes: 1.77" to 55.0"
Our standard TFT display portfolio delivers reliable, cost-effective performance that accelerates your time-to-market. By eliminating the need for custom engineering, these versatile modules act as a turnkey foundation for your product design, offering scalable sizes from 1.5" pocket-sized variants to 7.0" system panels. To ensure seamless compatibility with your hardware, the lineup features high-contrast IPS, VA, and traditional TN panel technologies alongside native support for MCU, RGB, and high-speed MIPI interfaces.
Standard TFT Products
Standard TFT Product Table
| Size | Logic Part Number | Spec | Dimensions (mm) (W x H x D) | Resolution (px) (W x H) | Format | Controller | Interface | Op temp | Viewing Angle | Viewing Direction | Brightness (cd/m2) | Touch Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77" | LTTD128160018-L3 | v1.3 | 34.7 x 46.8 x 2.3 | 128 x 160 | QQVGA | ILI9163V | 8-bit MCU | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 300 | NA |
| 2.0" | LTTD176220020-L2 | v1.2 | 37.7 x 51.3 x 2.4 | 176 x 220 | QCIF+ | ILI9225G | 16-bit MCU | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 350 | NA |
| 2.2" | LTTD240320022-L6-TF | V1.0 | 40.6 x 56.6 x 2.7 | 240 x 320 | QVGA | ILI9341 | 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 90 | NA |
| 2.3" | LTTD320240023-L1 | V1.2 | 50.9 x 45.8 x 2.3 | 320 x 240 | QVGA | ILI9342C | 8-bit / 16-bit MCU | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 210 | NA |
| 2.3" | LTTD320240023-L2 | v1.3 | 50.9 x 45.8 x 2.3 | 320 x 240 | QVGA | ILI9342C | 8-bit / 16-bit MCU | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 210 | NA |
| 2.4" | LTTD240320024-L2 | v1.4 | 42.7 x 59.5 x 2.5 | 240 x 320 | QVGA | ILI9341V | 8-bit / 16-bit MCU | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 230 | NA |
| 2.4" | LTTD240320024-L2RT | v1.3 | 42.7 x 59.5 x 3.7 | 240 x 320 | QVGA | ILI9341V | 16-bit MCU | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 190 | NA |
| 2.4" | LTTD240320024-L5 | v1.1 | 42.7 x 59.5 x 2.0 | 240 x 320 | QVGA | ILI9325C | 8 / 9 /16/18-bit MCU | -20+70 | All | All | 350 | NA |
| 2.4" | LTTD240320024-L6 | V1.0 | 42.7 x 60.3 x 2.5 | 240 x 320 | QVGA | ILI9341V | i80 MCU or 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 320 | NA |
| 2.4" | LTTD240320024-L7-IPS | V1.0 | 42.7 x 60.3 x 2.5 | 240 x 320 | QVGA | ILI9341V | i80 MCU or 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | All | All | 320 | NA |
| 2.8" | LTTD240320028-L3-TF | v1.0 | 50.0 x 69.2 x 2.9 | 240 x 320 | QVGA | R61505W | i80 MCU or 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | 9:00 | 3:00 | 120 | NA |
| 2.8" | LTTD240320028-L4 | v1.3 | 50.0 x 69.2 x 2.6 | 240 x 320 | QVGA | ILI9341V | 8-bit MCU | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 350 | NA |
| 2.8" | LTTD240320028-L4RT | v1.3 | 50.0 x 69.2 x 3.8 | 240 x 320 | QVGA | ILI9341V | 8-bit MCU | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 280 | RTP |
| 3.0" | LTTD240400030-L3-TF | v1.2 | 47.3 x 76.4 x 2.4 | 240 x 400 | WQVGA | HX8352B | i80 MCU or 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 130 | NA |
| 3.5" | LTTD320240035-L2-HB | V1.0 | 76.9 x 64 x 3.2 | 320 x 240 | QVGA | NV3035 | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 500 | NA |
| 3.5" | LTTD320240035-L2CT-HB | V1.0 | 124.8 x 85.3 x 6.2 | 320 x 240 | QVGA | NV3035 | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 400 | CTP |
| 3.5" | LTTD320240035-L3-HB | V1.0 | 76.9 x 63.9 x 3.2 | 320 x 240 | QVGA | HX8238D | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 500 | NA |
| 3.5" | LTTD240320035-L4-TF | v1.0 | 64.0 x 85.0 x 3.0 | 240 x 320 | QVGA | ILI9341 | 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 100 | NA |
| 3.5" | LTTD240320035-L4RT-TF | v1.0 | 64.0 x 85.0 x 4.1 | 240 x 320 | QVGA | ILI9341 | 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | 12:00 | 6:00 | 80 | RTP |
| 3.5" | LTTD640480035-L1 | v1.0 | 64.0 x 85.0 x 3.0 | 480 x 640 | VGA | HX8363-A | 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | 3:00 | 9:00 | 500 | NA |
| 3.5" | LTTD640480035-L1RT | v1.0 | 64.0 x 85.0 x 4.1 | 480 x 640 | VGA | HX8363-A | 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | 3:00 | 9:00 | 400 | RTP |
| 3.5" | LTTD480640035-L1-WA | v1.0 | 64.0 x 85.0 x 3.0 | 480 x 640 | VGA | HX8363-A | 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | ALL | ALL | 330 | NA |
| 3.5" | LTTD480640035-L1RT-WA | v1.0 | 64.0 x 85.0 x 4.1 | 480 x 640 | VGA | HX8363-A | 3SPI+18-bit RGB | -20+70 | ALL | ALL | 265 | RTP |
| 4.0" | LTTD480128040-L2-HB | v1.0 | 105.5 x 40.6 x 3.0 | 480 x 128 | OTA5180A | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 600 | NA | |
| 4.0" | LTTD480128040-L2CT-HB | v1.0 | 105.5 x 40.6 x 4.9 | 480 x 128 | OTA5180A | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 500 | CTP | |
| 4.3" | LTTD480272043-L2-HB | v1.0 | 105.5 x 67.2 x 3.0 | 480 x 272 | WQVGA | OTA5180A | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 600 | NA |
| 4.3" | LTTD480272043-L2CT-HB | v1.0 | 124.8 x 85.3 x 5.9 | 480 x 272 | WQVGA | OTA5180A | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 600 | CTP |
| 4.3" | LTTD480272043-L2RT-HB | v1.0 | 124.8 x 85.3 x 4.1 | 480 x 272 | WQVGA | OTA5180A | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 500 | RTP |
| 4.3" | LTTD480272043-L2WA-HB | v1.0 | 105.5 x 67.2 x 3.0 | 480 x 272 | WQVGA | OTA5180A | 24-bit RGB | -20+70 | ALL | ALL | 500 | NA |
| 4.3" | LTTD480272043-L2RT-WA | v1.0 | 124.8 x 85.3 x 4.1 | 480 x 272 | WQVGA | OTA5180A | 24-bit | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 300 | RTP |
| 4.3" | LTCTP043-3-GG | 124.8 x 85.3 x 2.0 | 480 x 272 | WQVGA | MXT224E | I2C | -20+70 | |||||
| 4.9" | LTTD800320049-L1-HB | v1.0 | 120.7 x 57.1 x 3.1 | 800 x 320 | TBA | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 520 | NA | |
| 5.0" | LTTD800480050-L4WH | v1.0 | 120.9 x 76.0 x 3.1 | 800 x 480 | WVGA | TBA | 24-bit RGB | -20+70 | All | All | 550 | NA |
| 5.0" | LTTD800480050-L4WH-CT1 | v1.1 | 129.0 x 86.0 x 5.2 | 800 x 480 | WVGA | TBA | 24-bit RGB | -20+70 | All | All | 500 | NA |
| 5.0" | LTCTP050-2-GG | v1.0 | 129.0 x 86.0 x 1.9 | 800 x 480 | WVGA | MXT540E | I2C | -20+70 | NA | NA | NA | NA |
| 7.0" | LTTD800480070-L6WH | v1.0 | 164.9 x 100.0 x 5.7 | 800 x 480 | WVGA | TBA | 24-bit RGB | -20+70 | All | All | 600 | NA |
| 7.0" | LTTD800480070-L6WH-RT | v1.0 | 164.9 x 100.0 x 6.8 | 800 x 480 | WVGA | TBA | 24-bit RGB | -20+70 | All | All | 500 | RTP |
| 7.0" | LTTD800480070-L6WH-CT1 | V1.0 | 173.1 x 108.1 x 7.8 | 800 x 480 | WVGA | TBA | 24-bit RGB | -20+70 | All | All | 550 | CTP |
| 7.0" | LTCTP070-2-GG | v1.0 | 173.1 x 108.1 x 1.9 | 800 x 480 | WVGA | MXT540E | I2C | -20+70 | NA | NA | NA | HB BL |
| 8.0" | LTTD800600080-L1 | v1.1 | 183.0 x 141.0 x 5.6 | 800 x 600 | SVGA | TBA | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 250 | NA |
| 8.0" | LTTD800600080-L2-HB | v1.0 | 183.0 x 141.0 x 5.6 | 800 x 600 | SVGA | TBA | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 500 | NA |
| 8.4" | LTTD800600084-L1 | v1.0 | 203.0 x 142.5 x 5.7 | 800 x 600 | SVGA | TBA | 6/8-bit LVDS 8-bit | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 350 | NA |
| 9.0" | LTTD800480090-L2 | v1.0 | 210.7 x 126.4 x 5.7 | 800 x 480 | WVGA | TBA | 24-bit RGB | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 400 | NA |
| 9.0" | LTTD800480090-L2CT | v1.0 | 225.0 x 140.0 x 7.8 | 800 x 480 | WVGA | TBA | 24-bit RGB | -2+70 | 6:00 | 12:00 | 350 | CTP |
| 9.0" | LTCTP090-1-GG | v1.0 | 220.0 x 147.6 x 1.9 | 1280 x 800 | MXT1066T2 | I2C | -20+70 | NA | NA | NA | ||
| 9.0" | LTCTP090-2-GG | v1.0 | 225.0 x 140.0 x 1.9 | 800 x 480 | WVGA | MXT1066T2 | I2C | -20+70 | NA | NA | NA | |
| 10.1" | LTTD1280800101-L1 | v1.0 | 229.5 x 149.1 x 2.5 | 1280 x 800 | TBA | 8-bit LVDS | 0-50 | All | All | 300 | NA | |
| 10.1" | LTTD1280800101-L1CT1 | v1.0 | 262.5 x 170.3 x 4.5 | 1280 x 800 | TBA | 8-bit LVDS | 0-50 | All | All | 250 | NA | |
| 10.1" | LTTD1280800101-L3 | v1.0 | 229.5 x 149.1 x 2.5 | 1280 x 800 | TBA | 8-bit LVDS | 0-50 | All | All | 350 | NA | |
| 10.1" | LTCTP101-3-GG | v1.0 | 248.5 x 166.1 x 1.8 | 1280 x 800 | MXT1066T2 | I2C | -20+70 | NA | NA | NA | ||
| 10.4" | LTTD800600104-L1-H1 | V1.1 | 236.0 x 176.9 x 5.6 | 800 x 600 | SVGA | TBA | 6/8-bit LVDS | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 400 | NA |
| 10.4" | LTTD800600104-L1-H2 | v1.2 | 243.0 x 179.4 x 8.0 | 800 x 600 | SVGA | TBA | 6/8-bit LVDS | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 400 | NA |
| 10.4" | LT800600104-L1RT-H1 | v1.1 | 236.0 x 176.9 x 7.3 | 800 x 600 | SVGA | TBA | 6-bit LVDS | -10+60 | 6:00 | 12:00 | 350 | RTP |
| 12.1" | LTTD800600121-L1 | v1.0 | 279.0 x 209.0 x 11.0 | 800 x 600 | SVGA | TBA | 6/8-bit LVDS | -20+70 | 6:00 | 12:00 | 450 | NA |
| 15.0" | LTTD1024768150-L4 | v1.0 | 326.5 x 253.5 x 15.0 | 1024 x 768 | XGA | TBA | 6/8-bit LVDS | 0+65 | ALL | ALL | 250 | NA |
| 15.0" | LTTD1024768150-L5 | v1.0 | 326.5 x 253.5 x 11.8 | 1024 x 768 | XGA | TBA | 6/8-bit LVDS | -20+70 | ALL | ALL | 400 | NA |
TFT Categories

Standard TFT Displays
VIEW OUR PRODUCT RANGE

Round TFT Displays
VIEW OUR PRODUCT RANGE

Slimline TFT Displays
VIEW OUR PRODUCT RANGE

Square TFT Displays
VIEW OUR PRODUCT RANGE

